연봉 실수령액 계산기2025
연봉을 입력하면 4대보험과 세금 공제 후 실제 월급을 계산합니다.
원
연봉 구간별 실수령액 비교
부양가족 1명 기준 (본인 포함)
| 연봉 | 월 세전 | 공제 합계 | 월 실수령액 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|
| 2,400만 | 2,000,000 | -215,391 | 1,784,609 | 10.77% |
| 2,800만 | 2,333,333 | -260,026 | 2,073,307 | 11.14% |
| 3,000만 | 2,500,000 | -288,726 | 2,211,274 | 11.55% |
| 3,500만 | 2,916,666 | -358,500 | 2,558,166 | 12.29% |
| 4,000만 | 3,333,333 | -453,028 | 2,880,305 | 13.59% |
| 4,500만 | 3,750,000 | -547,557 | 3,202,443 | 14.6% |
| 5,000만 | 4,166,666 | -648,959 | 3,517,707 | 15.58% |
| 6,000만 | 5,000,000 | -851,765 | 4,148,235 | 17.04% |
| 7,000만 | 5,833,333 | -1,054,568 | 4,778,765 | 18.08% |
| 8,000만 | 6,666,666 | -1,326,953 | 5,339,713 | 19.9% |
| 9,000만 | 7,500,000 | -1,576,821 | 5,923,179 | 21.02% |
| 1억 | 8,333,333 | -1,826,687 | 6,506,646 | 21.92% |
| 1억 2,000만 | 10,000,000 | -2,435,598 | 7,564,402 | 24.36% |
| 1억 5,000만 | 12,500,000 | -3,501,449 | 8,998,551 | 28.01% |
※ 본 계산기는 2025년 기준 4대보험 요율과 소득세 간이세액표를 기반으로 한 근사값입니다. 실제 급여는 비과세 항목(식대, 차량유지비 등), 성과급, 퇴직금 별도 여부, 연말정산 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 금액은 국세청 간이세액표 또는 회사 급여 담당자에게 확인하세요.