세금계산서 작성
입력 내용이 자동 저장됩니다
세금계산서 정보
세금계산서의 기본 정보를 입력하세요
공급자 정보
세금계산서 발행자 정보를 입력하세요
거래 품목
수량×단가 = 공급가액, 공급가액×10% = 세액 자동계산
Enter: 행 추가
| 공급일자 | 품목 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 정보
품목 합계가 자동으로 반영됩니다
| 공급일자 | 품목 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자세금계산서 | 승인번호 |
| 등록 번호 | 종사업장 번호 | ||
|---|---|---|---|
| 상호 | 성명 | ||
| 사업장 주소 | |||
| 업태 | 종목 | ||
| 이메일 | |||
| 등록 번호 | 종사업장 번호 | ||
|---|---|---|---|
| 상호 | 성명 | ||
| 사업장 주소 | |||
| 업태 | 종목 | ||
| 이메일 | |||
| 작성일자 | 공급가액 | 세액 | 수정사유 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | |||
| 비고 | |||
| 월 | 일 | 품목 | 규격 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 |
| 합계금액 | 현금 | 수표 | 어음 | 외상미수금 | 이 금액을 (영수) 함 |
|---|---|---|---|---|---|
Search for a command to run...